CORONAVÍRUS: com MP 936, Bolsonaro ataca a Constituição e prejudica ainda mais os trabalhadores
Em meio à pandemia da Covid-19, à explosão de trabalhadores informais e ao desemprego alarmante, Bolsonaro ainda quer reduzir os salários de cerca de 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e sem garantia de estabilidade no emprego
A MP 936, editada por Bolsonaro e publicada no dia 1º de abril, criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Pela MP, enquanto existir a situação de calamidade pública, as jornadas de trabalho e os salários poderão ser reduzidos por até 3 meses ou até mesmo serem suspensos por 2 meses, empurrando mais perdas aos trabalhadores e consequentemente seus familiares, justamente num momento em que a nossa classe, a parcela mais vulnerável da sociedade, precisará enfrentar com os mínimos recursos que têm uma das maiores crises sanitárias da história do país.
No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, que pode chegar a 2 meses, o 13º salário também fica suspenso.
Redução de salário
Os patrões poderão cortar os salários dos trabalhadores em 25%, 50% ou 70%, com redução proporcional da jornada.
Se o corte for de 25%, a empresa poderá assinar acordos individuais, sem a presença do sindicato, e sobre qualquer faixa salarial.
Já os cortes de 50% e 70% podem ser feitos com acordos individuais para quem ganha até três salários mínimos (R$ 3.135) ou acima de R$ 12.202,11.
Os trabalhadores que recebem entre R$ 3.136 e R$ 12.202,12 só poderão ter seus contratos modificados por acordo ou convenção coletiva, com a participação do sindicato.
Mesmo com Seguro-desemprego, a renda será reduzida
O governo mente descaradamente aos trabalhadores, dizendo que não haverá perda porque com a redução salarial a diferença será complementada pelo seguro-desemprego.
Por exemplo: o trabalhador que tiver redução de 50% do salário vai receber 50% do seguro-desemprego. Porém, a parcela do seguro desemprego varia R$ 1.045 a R$ 1.813. Ou seja, o trabalhador que tiver salário acima do teto do seguro-desemprego vai ter sua renda reduzida.
Segundo o Dieese, essa perda poderá ser de até 30% nos rendimentos dos trabalhadores com carteira assinada. Mas os trabalhadores informais e os desempregados também sentirão o baque, já que muitas vezes vivem apoiados nos salários de um familiar que trabalha com registro em carteira.
No caso da redução em 25%, o trabalhador que recebe até três salários mínimos vai perder entre 5% e 10% da renda.
No caso da redução de 50%, a perda será de 10% a 20%.
No caso da redução de 70%, a perda será entre 15% e 30%.
Os valores do seguro desemprego são:
Faixa de Salário | Média Salarial últimos 3 meses | Valor do seguro desemprego |
Até | R$ 1.599,61 | 80% do salário médio |
De R$ 1.599,61 | Até 2.666,29 | A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69 |
Acima de | R$ 2.666,29 | Parcela de R$ 1.813,03 |
No caso da suspensão do contrato de trabalho, ajuda mesmo será destinada só aos patrões
Pela MP, as empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, o patrão não precisa dar compensação ao trabalhador durante os dois meses de suspensão do contrato.
E as empresas que faturem mais de R$ 4,8 milhões anuais terão de pagar só 30% do salário (pagamento que não terá natureza salarial). E o governo pagará só 70% do valor do seguro-desemprego.
Entidades apontam inconstitucionalidade na MP
A Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), uma das entidades que apontam inconstitucionalidade na MP 936 entende que a Constituição Federal de 1988 prevê, como garantia à dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o que for disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). Entende também que a Constituição determina aos Poderes, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
Portanto, juntamente com as Centrais sindicais e o Dieese, a Anamatra aponta que o governo Bolsonaro está fazendo uma verdadeira agressão à Constituição Federal, à Convenção n° 98 da OIT, e ao conjunto dos trabalhadores brasileiros.
Bolsonaro agride a Constituição, primeiro porque propõe acordos individuais no lugar das convenções e acordos coletivos. E segundo, porque não se pode, absolutamente, diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção jurídica nem pelo critério do valor do salário, sendo proibida diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX).
Agride a Convenção n° 98 da OIT, que equivale à norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
E agride o direito dos trabalhadores ao prever acordos individuais.
Com a MP 936, Bolsonaro nega a força normativa da Constituição e do Direito do Trabalho, segundo a Anamatra, pois a proteção jurídica social trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não depende do valor do salário.
Portanto, muita atenção!
Não assine nada. Procure o Sindicato!
Confira abaixo como funciona o roubo no seu salário:
PARA JORNADAS DE TRABALHO REDUZIDAS EM 25%
Média dos 3 últimos salários (em R$) | Novo salário (em R$) | Redução da renda |
1.045 | 1.045,00 | 0% |
1.100 | 1.045,00 | -5% |
1.200 | 1.140,00 | -5% |
1.300 | 1.235,00 | -5% |
1.400 | 1.330,00 | -5% |
1.500 | 1.425,00 | -5% |
1.600 | 1.519,97 | -5% |
1.700 | 1.607,47 | -5% |
1.800 | 1.694,97 | -6% |
1.900 | 1.782,47 | -6% |
2.000 | 1.869,97 | -7% |
2.100 | 1.957,47 | -7% |
2.200 | 2.044,97 | -7% |
2.300 | 2.132,47 | -7% |
2.400 | 2.219,97 | -8% |
2.500 | 2.307,47 | -8% |
2.600 | 2.394,97 | -8% |
2.700 | 2.478,26 | -8% |
2.800 | 2.553,26 | -9% |
2.900 | 2.628,26 | -9% |
3.000 | 2.703,26 | -10% |
3.100 | 2.778,26 | -10% |
3.200 | 2.853,26 | -11% |
3.300 | 2.928,26 | -11% |
3.400 | 3.003,26 | -12% |
3.500 | 3.078,26 | -12% |
3.600 | 3.153,26 | -12% |
3.700 | 3.228,26 | -13% |
3.800 | 3.303,26 | -13% |
3.900 | 3.378,26 | -13% |
4.000 | 3.453,26 | -14% |
4.100 | 3.528,26 | -14% |
4.200 | 3.603,26 | -14% |
4.300 | 3.678,26 | -14% |
4.400 | 3.753,26 | -15% |
4.500 | 3.828,26 | -15% |
4.600 | 3.903,26 | -15% |
4.700 | 3.978,26 | -15% |
4.800 | 4.053,26 | -16% |
4.900 | 4.128,26 | -16% |
5.000 | 4.203,26 | -16% |
5.100 | 4.278,26 | -16% |
5.200 | 4.353,26 | -16% |
5.300 | 4.428,26 | -16% |
5.400 | 4.503,26 | -17% |
5.500 | 4.578,26 | -17% |
5.600 | 4.653,26 | -17% |
5.700 | 4.728,26 | -17% |
5.800 | 4.803,26 | -17% |
5.900 | 4.878,26 | -17% |
6.000 | 4.953,26 | -17% |
6.101,06 | 5.029,05 | -18% |
PARA JORNADAS DE TRABALHO REDUZIDAS EM 50%
Média dos 3 últimos salários (em R$) | Novo salário (em R$) | Redução da renda |
1.045 | 1.045,00 | 0% |
1.100 | 1.045,00 | -5% |
1.200 | 1.080,00 | -10% |
1.300 | 1.170,00 | -10% |
1.400 | 1.260,00 | -10% |
1.500 | 1.350,00 | -10% |
1.600 | 1.439,94 | -10% |
1.700 | 1.514,94 | -11% |
1.800 | 1.589,94 | -12% |
1.900 | 1.664,94 | -12% |
2.000 | 1.739,94 | -13% |
2.100 | 1.814,94 | -14% |
2.200 | 1.889,94 | -14% |
2.300 | 1.964,94 | -15% |
2.400 | 2.039,94 | -15% |
2.500 | 2.114,94 | -15% |
2.600 | 2.189,94 | -16% |
2.700 | 2.256,52 | -16% |
2.800 | 2.306,52 | -18% |
2.900 | 2.356,52 | -19% |
3.000 | 2.406,52 | -20% |
3.100 | 2.456,52 | -21% |
3.200 | 2.506,52 | -22% |
3.300 | 2.556,52 | -23% |
3.400 | 2.606,52 | -23% |
3.500 | 2.656,52 | -24% |
3.600 | 2.706,52 | -25% |
3.700 | 2.756,52 | -25% |
3.800 | 2.806,52 | -26% |
3.900 | 2.856,52 | -27% |
4.000 | 2.906,52 | -27% |
4.100 | 2.956,52 | -28% |
4.200 | 3.006,52 | -28% |
4.300 | 3.056,52 | -29% |
4.400 | 3.106,52 | -29% |
4.500 | 3.156,52 | -30% |
4.600 | 3.206,52 | -30% |
4.700 | 3.256,52 | -31% |
4.800 | 3.306,52 | -31% |
4.900 | 3.356,52 | -31% |
5.000 | 3.406,52 | -32% |
5.100 | 3.456,52 | -32% |
5.200 | 3.506,52 | -33% |
5.300 | 3.556,52 | -33% |
5.400 | 3.606,52 | -33% |
5.500 | 3.656,52 | -34% |
5.600 | 3.706,52 | -34% |
5.700 | 3.756,52 | -34% |
5.800 | 3.806,52 | -34% |
5.900 | 3.856,52 | -35% |
6.000 | 3.906,52 | -35% |
6.101,06 | 3.957,05 | -35% |
PARA JORNADAS DE TRABALHO REDUZIDAS EM 70%
Média dos 3 últimos salários (em R$) | Novo salário (em R$) | Redução da renda |
1.045 | 1.045,00 | 0% |
1.100 | 1.045,00 | -5% |
1.200 | 1.045,00 | -13% |
1.300 | 1.118,00 | -14% |
1.400 | 1.204,00 | -14% |
1.500 | 1.290,00 | -14% |
1.600 | 1.375,92 | -14% |
1.700 | 1.440,92 | -15% |
1.800 | 1.505,92 | -16% |
1.900 | 1.570,92 | -17% |
2.000 | 1.635,92 | -18% |
2.100 | 1.700,92 | -19% |
2.200 | 1.765,92 | -20% |
2.300 | 1.830,92 | -20% |
2.400 | 1.895,92 | -21% |
2.500 | 1.960,92 | -22% |
2.600 | 2.025,92 | -22% |
2.700 | 2.079,12 | -23% |
2.800 | 2.109,12 | -25% |
2.900 | 2.139,12 | -26% |
3.000 | 2.169,12 | -28% |
3.100 | 2.199,12 | -29% |
3.200 | 2.229,12 | -30% |
3.300 | 2.259,12 | -32% |
3.400 | 2.289,12 | -33% |
3.500 | 2.319,12 | -34% |
3.600 | 2.349,12 | -35% |
3.700 | 2.379,12 | -36% |
3.800 | 2.409,12 | -37% |
3.900 | 2.439,12 | -37% |
4.000 | 2.469,12 | -38% |
4.100 | 2.499,12 | -39% |
4.200 | 2.529,12 | -40% |
4.300 | 2.559,12 | -40% |
4.400 | 2.589,12 | -41% |
4.500 | 2.619,12 | -42% |
4.600 | 2.649,12 | -42% |
4.700 | 2.679,12 | -43% |
4.800 | 2.709,12 | -44% |
4.900 | 2.739,12 | -44% |
5.000 | 2.769,12 | -45% |
5.100 | 2.799,12 | -45% |
5.200 | 2.829,12 | -46% |
5.300 | 2.859,12 | -46% |
5.400 | 2.889,12 | -46% |
5.500 | 2.919,12 | -47% |
5.600 | 2.949,12 | -47% |
5.700 | 2.979,12 | -48% |
5.800 | 3.009,12 | -48% |
5.900 | 3.039,12 | -48% |
6.000 | 3.069,12 | -49% |
6.101,06 | 3.099,44 | -49% |
REAFIRMAMOS: NÃO ASSINE NADA E PROCURE O SINDICATO!